Back to discover

Mudskip
$MUDLiveHalf fish, half frog, fully committed.
Created by KY5X…DAgh
Token price
$0.000002752
2.909e-8 SOL per token
Market cap / FDV
$2.75K
29.09 SOL · 1B supply
Volume (24h)
$30.00
24 trades shown
Change (24h)
0.00%
MUD · Market cap (USD)
| Side | Trader | Amount / SOL | MC | Time |
|---|---|---|---|---|
| Buy | ghMd…pqy8 | 17.37M MUD0.502 SOL | $2.75K | 13:40:00 |
| Buy | qgvi…cXBm | 12.46M MUD0.3559 SOL | $2.66K | 13:20:09 |
| Buy | ugLU…hP1Z | 30.91M MUD0.8988 SOL | $2.64K | 12:43:12 |
| Buy | SN75…WTiF | 16.06M MUD0.4605 SOL | $2.64K | 12:40:13 |
| Sell | kr3B…Cq3P | 17.60M MUD0.5053 SOL | $2.64K | 12:19:50 |
| Sell | PGQt…kMWK | 5.43M MUD0.1577 SOL | $2.73K | 12:11:50 |
| Buy | jMCT…fcbn | 17.31M MUD0.5024 SOL | $2.76K | 11:50:37 |
| Sell | Gpkv…qpVu | 11.75M MUD0.3354 SOL | $2.67K | 11:22:36 |
| Buy | pEDC…5cTv | 12.74M MUD0.3674 SOL | $2.73K | 10:51:03 |
| Sell | H964…CUux | 24.44M MUD0.7064 SOL | $2.67K | 10:10:52 |
| Buy | sykV…Tnmj | 2.36M MUD0.0702 SOL | $2.79K | 09:35:48 |
| Sell | X7Er…W9vC | 31.19M MUD0.9071 SOL | $2.78K | 09:19:19 |
| Sell | Yu9x…c3Nz | 16.94M MUD0.5244 SOL | $2.95K | 09:00:15 |
| Buy | 7gk7…UULH | 23.69M MUD0.7525 SOL | $3.05K | 08:23:22 |
| Buy | Bhc2…ACc3 | 16.24M MUD0.4958 SOL | $2.91K | 08:14:31 |
| Sell | fkWn…Wjg7 | 18.53M MUD0.5471 SOL | $2.81K | 07:49:29 |
| Sell | Ku6a…gqT4 | 25.25M MUD0.7665 SOL | $2.92K | 07:44:46 |
| Buy | jfhC…r9kb | 17.21M MUD0.5523 SOL | $3.06K | 07:18:17 |
| Sell | hZy2…LGYU | 8.15M MUD0.2551 SOL | $2.95K | 06:56:54 |
| Buy | gdto…D5ML | 16.18M MUD0.5104 SOL | $3.00K | 06:27:32 |
| Buy | 5R1L…orxu | 9.56M MUD0.294 SOL | $2.91K | 05:57:33 |
| Sell | c2zz…ZUEo | 4.08M MUD0.1239 SOL | $2.85K | 05:49:53 |
| Sell | oE5a…rUpR | 28.88M MUD0.8621 SOL | $2.88K | 05:47:24 |
| Buy | h1sg…DMVG | 15.41M MUD0.4921 SOL | $3.04K | 05:20:35 |
Trade MUD
You payBalance: -
SOL
You receive
-
Slippage tolerance1%
Bonding curve
Live1.2%0.60 / 50 SOL
49.40 SOL more in the reserve and this coin hops to Raydium.
